RPP
Nama sekolah : SMPN 4 Tarogong Kidul
Mata Pelajaran : IPS
Kelas/Semester : VII / I
Alokasi Waktu : 2 X 40’ :
Standar Kompetensi : Memahami lingkungan kehidupan manusia
Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses pembentukkan dan dampaknya terhadap kehidupan
Materi Pembelajaran : Tenaga Endogen dan Eksogen
Metode Pembelajaran : Cooperatif Learning
Teknik Pembelajarn : Diskusi, tanya jawab
Skenario Pembeljaran :
No | Langkah Pembelajaran | Aspek | Alokasi Waktu | |||
Kooperatif | Problem Solving | Pertanyaan Tingkat Tinggi | Karya siswa | |||
1. | A. Introduction · Perkenalan, menjelaskan maksud dan tujuan · Mendeskripsikan proses alam endogen dan eksogen yang menyebabkan terjadinya bentuk muka bumi · Mendeskripsikan dampak terjadinya gempa bumi terhadap kehidupan · Mengidentifikasikan dampak positif dan negatif dari tenaga endogen dan eksogen bagi kehidupan serta upaya penanggulangannya | | | | | 10’ |
2. | B. Connection · Anak diminta untuk menceritakan keadaan alam yang mereka lihat sepanjang perjalanan dari rumah ke sekolah · Guru menjelaskan materi · Tanya jawab tentang kenampakan permukaan bumi | | | | | 10’ |
3. | C. Aplication · Siswa dibagi menjadi delapan kelompok · Guru membagikan amplop pada setiap kelompok yang berisi gambar-gambar yang relevan dengan materi dan menjelaskan cara-cara menjelaskannya · Siswa membuka dan melihat isi amplop, kemudian memilah fenomena-fenomena alam mana yang diakibatkan oleh tenaga endogen dan tenaga eksogen · Kemudian siswa menempelkan hasil diskusinya dilembar kerja · Siswa menempelkan hasil kerjanya di dinding kelas, kemudian masing-masing kelas berkunjung pada kelompok lain unuk memberikan koreksi dan komentar. Selanjutnya siswa duduk kembali ke tempat masing-masing · Guru mmeemberikan penilaian teradap hasil kerja siswa | | | | | 30’ |
4. | D. Reflection · Mengambil hikmah dari kegiatan belajar mengajar dan mngaitkan dengan materi · Siswa memahami proses pembentukan permukaan bumi · Siswa memahami dampak dari keanekaragaman bentuk permukaan bumi terhadap kehidupan manusia | | | | | 10’ |
5. | E. Ealuation/Extention · Siswa diberi tugas secara kelompok untuk menndiskusikan lembar kerja yang diberikan oleh guru | | | | | 20’ |
6. | Penutup/Kesimpulan | | | | | |
Sumber Bahan : - Buku Pelajaran yang relevan
- Gambar-gambar yang relevan
Mengetahui, Kepala SMPN 4 Tarogong Kidul Asep Ginanjar, S.Pd | Garut, 7 Desember 2009 Guru Mata Pelajaran Team Teaching |
LEMBAR KERJA / LEMBAR TUGAS SISWA
Diskusikanlah pertanyaan di bawah ini bersama kelompokmu!
· Sebutkan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada saat terjadi erosi.....
· Di indonesia sering terjadi bencana alam, misalnya gempa bumi. Agar kita dapat terhindar dari bencana tersebut, apa langkah-langkah cepat yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi gempa?
· Jelaskan upaya-upaya untuk menanggulangi dampak negatif dari tenaga endogen dan eksogen!